総合ランキング
週間総合ランキング
| 1位 | 東井裕子 | 157 票/週 | |
| 2位 | 安西真実 | 73 票/週 | |
| 3位 | 庄司ゆうこ | 68 票/週 | |
| 4位 | 柏木小夜子 | 45 票/週 | |
| 5位 | 小暮あき | 43 票/週 | |
| 6位 | 中澤京子 | 41 票/週 | |
| 7位 | 大場麻美 | 31 票/週 | |
| 8位 | 若原由佳 | 26 票/週 | |
| 9位 | SANA | 25 票/週 | |
| 10位 | 竹中麻実子 | 23 票/週 | |
| 11位 | 川崎渓都 | 20 票/週 | |
| 12位 | 冴沢鐘己 | 19 票/週 | |
| 13位 | 朝倉奈月 | 18 票/週 | |
| 14位 | 谷口真紀 | 16 票/週 | |
| 15位 | さちお | 15 票/週 | |
| 16位 | 高橋 志信 | 14 票/週 | |
| 17位 | 井村麻美 | 9 票/週 | |
| 18位 | 山本ミッシェールのぞみ | 9 票/週 | |
| 19位 | 湯地友美 | 8 票/週 | |
| 20位 | 高橋りか | 8 票/週 | |
| 21位 | DiceK | 7 票/週 | |
| 22位 | 蓑島大樹 | 6 票/週 | |
| 23位 | 岩田亜矢那 | 6 票/週 | |
| 24位 | VOMIT Wrath | 6 票/週 | |
| 25位 | 桜川ひめこ | 6 票/週 | |
| 26位 | 川村亜紀 | 6 票/週 | |
| 27位 | 早川美貴 | 6 票/週 | |
| 28位 | 夏目久美 | 6 票/週 | |
| 29位 | 奈緒 | 5 票/週 | |
| 30位 | 南雲りえ | 5 票/週 | |
| 31位 | 石井香織 | 5 票/週 | |
| 32位 | 河島涼華 | 5 票/週 | |
| 33位 | moca | 5 票/週 | |
| 34位 | 水 城 麻 矢 | 4 票/週 | |
| 35位 | 河島涼華 | 4 票/週 | |
| 36位 | 中山 英樹 | 4 票/週 | |
| 37位 | 早川美貴 | 4 票/週 | |
| 38位 | 三ツ矢 泪 | 4 票/週 | |
| 39位 | 高木 亮 | 4 票/週 | |
| 40位 | 水城麻矢 | 4 票/週 | |
| 41位 | 涼菜 一恵 | 3 票/週 | |
| 42位 | 梅田 壮史 | 3 票/週 | |
| 43位 | 里見はるか | 3 票/週 | |
| 44位 | 若菜 | 3 票/週 | |
| 45位 | 林野 健志 | 3 票/週 | |
| 46位 | 久保萌 | 3 票/週 | |
| 47位 | 太田行雄 | 3 票/週 | |
| 48位 | 牛窪万里子 | 3 票/週 | |
| 49位 | 菊地亜香里 | 3 票/週 | |
| 50位 | Naomi Jade | 3 票/週 | |
| 51位 | 深雪 杏 | 2 票/週 | |
| 52位 | 鈴木 ことみ | 2 票/週 | |
| 53位 | 飯田 賢治 | 2 票/週 | |
| 54位 | 水 城 麻 矢 | 2 票/週 | |
| 55位 | 河島涼華 | 2 票/週 | |
| 56位 | 涼菜 一恵 | 2 票/週 | |
| 57位 | 粕 屋 涼 介 | 2 票/週 | |
| 58位 | 犬伏憲司 | 2 票/週 | |
| 59位 | 椎原ちひろ | 2 票/週 | |
| 60位 | 稲葉 孝之 | 2 票/週 | |
| 61位 | 木本 博司 | 2 票/週 | |
| 62位 | 水川莉奈 | 2 票/週 | |
| 63位 | 立木聖美 | 2 票/週 | |
| 64位 | 川瀬理香 | 2 票/週 | |
| 65位 | 水嶋友香 | 2 票/週 | |
| 66位 | 岸波莉穂 | 2 票/週 | |
| 67位 | 七瀬由紀子 | 2 票/週 | |
| 68位 | 飛田千鶴 | 2 票/週 | |
| 69位 | 三木 麻由美 | 2 票/週 | |
| 70位 | 早川美貴 | 1 票/週 | |
| 71位 | 紫崎修穂 | 1 票/週 | |
| 72位 | 狩野夏妃 | 1 票/週 | |
| 73位 | 水岡まり花 | 1 票/週 |
サポーター数ランキング
| 1位 | 庄司ゆうこ | 41人 | |
| 2位 | 東井裕子 | 40人 | |
| 3位 | 安西真実 | 25人 | |
| 4位 | 朝倉奈月 | 23人 | |
| 5位 | 小暮あき | 19人 | |
| 6位 | 湯地友美 | 13人 | |
| 7位 | 谷口真紀 | 8人 | |
| 8位 | 岩田亜矢那 | 7人 | |
| 9位 | 中澤京子 | 5人 | |
| 10位 | 井村麻美 | 5人 | |
| 11位 | 山本ミッシェールのぞみ | 4人 | |
| 12位 | 柏木小夜子 | 4人 | |
| 13位 | 大場麻美 | 4人 | |
| 14位 | SANA | 3人 | |
| 15位 | Naomi Jade | 3人 | |
| 16位 | VOMIT Wrath | 3人 | |
| 17位 | 川村亜紀 | 3人 | |
| 18位 | 竹中麻実子 | 2人 | |
| 19位 | 川崎渓都 | 2人 | |
| 20位 | 林野 健志 | 2人 | |
| 21位 | 犬伏憲司 | 2人 | |
| 22位 | 菊地亜香里 | 2人 | |
| 23位 | 高橋 志信 | 1人 | |
| 24位 | 三木 麻由美 | 1人 | |
| 25位 | 桜川ひめこ | 1人 | |
| 26位 | 蓑島大樹 | 1人 | |
| 27位 | 木本 博司 | 1人 | |
| 28位 | 高橋りか | 1人 | |
| 29位 | 深雪 杏 | 1人 | |
| 30位 | 飛田千鶴 | 1人 | |
| 31位 | 高木 亮 | 1人 |
| 1位 | 東井裕子 157 票/週間 |
|
| 2位 | 安西真実 73 票/週間 |
|
| 3位 | 庄司ゆうこ 68 票/週間 |
|
| 4位 | 柏木小夜子 45 票/週間 |
|
| 5位 | 小暮あき 43 票/週間 |
|
| 6位 | 中澤京子 41 票/週間 |
|
| 7位 | 大場麻美 31 票/週間 |
|
| 8位 | 若原由佳 26 票/週間 |
|
| 9位 | SANA 25 票/週間 |
|
| 10位 | 竹中麻実子 23 票/週間 |
|
| 11位 | 川崎渓都 20 票/週間 |
|
| 12位 | 冴沢鐘己 19 票/週間 |
|
| 13位 | 朝倉奈月 18 票/週間 |
|
| 14位 | 谷口真紀 16 票/週間 |
|
| 15位 | さちお 15 票/週間 |
|
| 16位 | 高橋 志信 14 票/週間 |
|
| 17位 | 井村麻美 9 票/週間 |
|
| 18位 | 山本ミッシェールのぞみ 9 票/週間 |
|
| 19位 | 湯地友美 8 票/週間 |
|
| 20位 | 高橋りか 8 票/週間 |
タレントランキングは現在試験運用中です。バグなどを見つけた方は(ここ)からお知らせください。





